| 1. | 11 | PETROLILLO Samuel![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | UN | 1 | 0:50.517 | 1:58.128 | 56,44 | |
| 2. | 53 | PARODI Marco![]() | ASD RIDEWILL FACTORY TEAM | Uomo | ELMT | 1 | 0:50.252 | 1:59.174 | +1.046 | 55,97 |
| 3. | 98 | GUGLIELMI Mattia![]() | Uomo | PROM | 1 | 0:50.970 | 1:59.500 | +1.372 | 55,97 | |
| 4. | 19 | ALCALA FERRARONS Oriol![]() | CYCLOSPHERA GRAVITY | Uomo | JU | 1 | 0:50.483 | 1:59.583 | +1.455 | 55,97 |
| 5. | 3 | TONDIN Dennis![]() | SANREMO FREERIDE | Uomo | EL | 1 | 0:50.313 | 2:00.076 | +1.948 | 55,50 |
| 6. | 14 | BARNATO Maurizio![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 2 | 0:52.223 | 2:01.404 | +3.276 | 55,04 |
| 7. | 62 | MARTIN Cedric![]() | BLAUSASC VTT 06 | Uomo | M2 | 1 | 0:51.989 | 2:02.264 | +4.136 | 54,59 |
| 8. | 61 | FABAC Matteo![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M1 | 1 | 0:52.641 | 2:02.722 | +4.594 | 54,59 |
| 9. | 78 | MAGRINI Lorenzo![]() | YOUNG RIDERZ BIKE360 PISTOIA | Uomo | ES | 1 | 0:53.358 | 2:04.393 | +6.265 | 53,71 |
| 10. | 95 | MANCARDI Leonardo![]() | Uomo | PROM | 2 | 0:53.553 | 2:04.549 | +6.421 | 53,71 | |
| 11. | 5 | BRZA Martin![]() | UFO-RIDE.CZ | Uomo | EL | 2 | 0:52.078 | 2:04.558 | +6.430 | 53,71 |
| 12. | 52 | COSTA Alex![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Uomo | M3 | 1 | 0:52.141 | 2:04.564 | +6.436 | 53,71 |
| 13. | 27 | MICHELLINI Federico![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 3 | 0:52.641 | 2:04.598 | +6.470 | 53,71 |
| 14. | 20 | RAO Lorenzo![]() | SANREMO FREERIDE | Uomo | JU | 4 | 0:54.068 | 2:04.966 | +6.838 | 53,71 |
| 15. | 59 | MARANDO Gianluca![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Uomo | ELMT | 2 | 0:53.359 | 2:05.081 | +6.953 | 53,28 |
| 16. | 97 | BORRIELLO Michele![]() | Uomo | PROM | 3 | 0:53.757 | 2:05.094 | +6.966 | 53,28 | |
| 17. | 15 | CINQUINI Lorenzo![]() | CAMAIORE CYCLING PROJECT A.S.D. | Uomo | JU | 5 | 0:52.683 | 2:05.583 | +7.455 | 53,28 |
| 18. | 65 | ODA Lorenzo![]() | PONENTE GRAVITY TEAM | Uomo | M3 | 2 | 0:53.952 | 2:06.801 | +8.673 | 52,86 |
| 19. | 24 | REBORA Alessandro![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 6 | 0:54.331 | 2:07.260 | +9.132 | 52,44 |
| 20. | 16 | BOTTO Matteo![]() | SANREMO FREERIDE | Uomo | JU | 7 | 0:53.082 | 2:07.360 | +9.232 | 52,44 |
| 21. | 93 | PAGNAMENTA Mattia![]() | Uomo | PROM | 4 | 0:55.510 | 2:07.681 | +9.553 | 52,44 | |
| 22. | 18 | PARDUCCI Samuele![]() | CAMAIORE CYCLING PROJECT A.S.D. | Uomo | JU | 8 | 0:53.497 | 2:07.736 | +9.608 | 52,44 |
| 23. | 43 | SALTON BASEI Dante![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | AL | 1 | 0:54.446 | 2:08.514 | +10.386 | 52,03 |
| 24. | 26 | ARMENIA Gabriele![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 9 | 0:54.346 | 2:08.665 | +10.537 | 52,03 |
| 25. | 72 | GENNESI Alessandro![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | M5 | 1 | 0:53.971 | 2:08.694 | +10.566 | 52,03 |
| 26. | 12 | PAGANO Alessio![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | UN | 2 | 0:57.371 | 2:09.447 | +11.319 | 51,63 |
| 27. | 39 | MISTRETTA Samuele![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | AL | 2 | 0:57.996 | 2:09.495 | +11.367 | 51,63 |
| 28. | 22 | DE NICOLO Davide![]() | LIGURIA MTB | Uomo | JU | 10 | 0:54.034 | 2:10.148 | +12.020 | 51,23 |
| 29. | 36 | FANTINO Romeo![]() | SANREMO FREERIDE | Uomo | AL | 3 | 0:54.283 | 2:10.340 | +12.212 | 51,23 |
| 30. | 33 | FERRARI Lorenzo![]() | EBIKE GRAVITY OSSOLA | Uomo | AL | 4 | 0:55.455 | 2:10.830 | +12.702 | 51,23 |
| 31. | 35 | ARINCI Matteo![]() | YOUNG RIDERZ BIKE360 PISTOIA | Uomo | AL | 5 | 0:55.169 | 2:10.976 | +12.848 | 51,23 |
| 32. | 54 | DAMI Stefano![]() | CAMAIORE CYCLING PROJECT A.S.D. | Uomo | M3 | 3 | 0:55.292 | 2:11.031 | +12.903 | 50,84 |
| 33. | 66 | IACOVO Alessio![]() | GUIDI – ROSASBIKE A.S.D. | Uomo | M3 | 4 | 0:54.846 | 2:11.243 | +13.115 | 50,84 |
| 34. | 56 | IANNONE Ivan![]() | CAMAIORE CYCLING PROJECT A.S.D. | Uomo | M3 | 5 | 0:55.779 | 2:12.041 | +13.913 | 50,45 |
| 35. | 94 | GANDOLFO Davide![]() | Uomo | PROM | 5 | 0:57.873 | 2:12.336 | +14.208 | 50,45 | |
| 36. | 60 | PACINI Giacomo![]() | U.C.IMPERIA RAINERI | Uomo | M1 | 2 | 0:54.860 | 2:12.626 | +14.498 | 50,45 |
| 37. | 68 | BELLAN Filippo![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Uomo | M4 | 1 | 0:56.387 | 2:13.264 | +15.136 | 50,08 |
| 38. | 4 | DOVHAN Vladyslav![]() | SANREMO FREERIDE | Uomo | UN | 3 | 0:56.217 | 2:13.592 | +15.464 | 50,08 |
| 39. | 44 | BORMOLINI Jessica![]() | HURRICANE INSANE BIKERS TEAM ASD | Donna | DE | 1 | 0:56.102 | 2:14.104 | +15.976 | 49,70 |
| 40. | 67 | GIOVANNINI Alan![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M3 | 6 | 0:56.542 | 2:14.429 | +16.301 | 49,70 |
| 41. | 30 | LOTTO Leonardo![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | JU | 11 | 0:58.285 | 2:14.434 | +16.306 | 49,70 |
| 42. | 31 | PREVEDELLI Nicolo![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | AL | 6 | 0:56.682 | 2:14.527 | +16.399 | 49,70 |
| 43. | 37 | CRAGNOLINI Luca![]() | SBS ASD | Uomo | AL | 7 | 0:57.397 | 2:14.585 | +16.457 | 49,70 |
| 44. | 40 | TAVERNA Umberto![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | AL | 8 | 0:55.628 | 2:14.840 | +16.712 | 49,70 |
| 45. | 83 | PUGLIA Pierluigi![]() | SBS ASD | Uomo | ES | 2 | 0:57.043 | 2:15.232 | +17.104 | 49,33 |
| 46. | 79 | CHIAROTTO Tommaso![]() | MST SHREDDERS COLLECTIVE | Uomo | ES | 3 | 0:55.488 | 2:15.255 | +17.127 | 49,33 |
| 47. | 77 | GILLIO Riccardo![]() | ASD MORENIC TEAM | Uomo | ES | 4 | 0:56.714 | 2:15.477 | +17.349 | 49,33 |
| 48. | 57 | GIUSTO Yuri![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | M3 | 7 | 0:58.106 | 2:15.580 | +17.452 | 49,33 |
| 49. | 85 | SPALLAROSSA Nicolo’![]() | RAD!- BIKAPPA | Uomo | ES | 5 | 0:57.189 | 2:16.170 | +18.042 | 48,97 |
| 50. | 23 | REBORA Francesco![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 12 | 0:56.227 | 2:16.277 | +18.149 | 48,97 |
| 51. | 34 | BRACALI Brando![]() | YOUNG RIDERZ BIKE360 PISTOIA | Uomo | AL | 9 | 0:58.291 | 2:16.317 | +18.189 | 48,97 |
| 52. | 7 | MATUSZNY Marcin![]() | INDIVIDUALE | Uomo | EL | 3 | 0:57.287 | 2:16.393 | +18.265 | 48,97 |
| 53. | 51 | FILISETTI Simone![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | ELMT | 3 | 0:58.810 | 2:16.500 | +18.372 | 48,97 |
| 54. | 55 | MUSSO Andrea![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Uomo | M4 | 2 | 0:55.865 | 2:16.617 | +18.489 | 48,97 |
| 55. | 50 | PALETTO Roberto![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | M6 | 1 | 0:56.358 | 2:17.829 | +19.701 | 48,61 |
| 56. | 8 | VEGA Lucas Del Valle![]() | RAD!- BIKAPPA | Uomo | EL | 4 | 0:52.741 | 2:17.895 | +19.767 | 48,61 |
| 57. | 75 | GIUFFRIDA Gabriele![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | ES | 6 | 0:58.389 | 2:18.694 | +20.566 | 48,26 |
| 58. | 17 | TRAVASINO Luca![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | JU | 13 | 0:57.751 | 2:18.778 | +20.650 | 48,26 |
| 59. | 69 | PIOVANO Marco![]() | SCUOLA DI MTB GELAS-ENTRACQUE | Uomo | M4 | 3 | 0:59.721 | 2:19.203 | +21.075 | 47,91 |
| 60. | 32 | CARANNANTE Marco![]() | MST SHREDDERS COLLECTIVE | Uomo | AL | 10 | 0:58.084 | 2:20.348 | +22.220 | 47,57 |
| 61. | 87 | SHAH Zaira![]() | CICLISTICA ROSTESE | Donna | ED | 1 | 0:58.834 | 2:20.864 | +22.736 | 47,57 |
| 62. | 71 | GIANOGLIO Alberto![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M4 | 4 | 1:01.702 | 2:21.054 | +22.926 | 47,23 |
| 63. | 96 | CAPITANO Luca![]() | Uomo | PROM | 6 | 1:00.144 | 2:21.183 | +23.055 | 47,23 | |
| 64. | 45 | LEONE Alice![]() | SANREMO FREERIDE | Donna | DA | 1 | 0:59.251 | 2:22.168 | +24.040 | 46,90 |
| 65. | 74 | ALBISETTI Mauro![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M7 | 1 | 1:00.077 | 2:22.517 | +24.389 | 46,90 |
| 66. | 70 | MANETTI Diego![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M4 | 5 | 0:59.519 | 2:22.828 | +24.700 | 46,90 |
| 67. | 25 | SOBRERO Gabriele![]() | 22 BIKE WORKSHOP ASD | Uomo | JU | 14 | 1:00.103 | 2:23.291 | +25.163 | 46,57 |
| 68. | 49 | BERGONZO Isabella![]() | PONENTE GRAVITY TEAM | Donna | W3 | 1 | 1:01.751 | 2:23.457 | +25.329 | 46,57 |
| 69. | 42 | DELPIANO Luca![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | AL | 11 | 1:01.784 | 2:24.677 | +26.549 | 46,25 |
| 70. | 41 | TORRIELLI Tommaso![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | AL | 12 | 1:02.063 | 2:25.389 | +27.261 | 45,93 |
| 71. | 81 | POCOBELLI Samuele![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | ES | 7 | 1:01.853 | 2:27.563 | +29.435 | 45,31 |
| 72. | 76 | PUNGITORE Gabriele![]() | TRIBE HOT BIKES | Uomo | ES | 8 | 1:02.392 | 2:28.302 | +30.174 | 45,00 |
| 73. | 38 | LAURA Andrea![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | AL | 13 | 1:13.288 | 2:28.870 | +30.742 | 45,00 |
| 74. | 48 | MONTRUCCHIO Giulia![]() | ASD ANEMOS ITINER | Donna | EWS | 1 | 1:03.647 | 2:29.980 | +31.852 | 44,70 |
| 75. | 73 | PALMA Massimiliano![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M6 | 2 | 1:07.037 | 2:30.163 | +32.035 | 44,40 |
| 76. | 10 | VEGLIO Simone![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | UN | 4 | 1:07.667 | 2:31.752 | +33.624 | 44,11 |
| 77. | 58 | MUSSO Marco![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Uomo | M5 | 2 | 1:08.119 | 2:33.373 | +35.245 | 43,53 |
| 78. | 80 | ROSADA Mattia![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | ES | 9 | 1:05.365 | 2:34.047 | +35.919 | 43,25 |
| 79. | 63 | CONCONI Matteo Bruno![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M2 | 2 | 1:08.260 | 2:34.441 | +36.313 | 43,25 |
| 80. | 82 | CASTELLI Alessandro![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | ES | 10 | 1:10.352 | 2:34.520 | +36.392 | 43,25 |
| 81. | 28 | BERANGER Luca![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | JU | 15 | 1:08.493 | 2:34.594 | +36.466 | 43,25 |
| 82. | 99 | CRUSCO Daniel![]() | Uomo | PROM | 7 | 1:12.711 | 2:36.144 | +38.016 | 42,69 | |
| 83. | 86 | BERTELLI Tommaso![]() | ASD PEDALE CANELLESE | Uomo | ES | 11 | 1:10.076 | 2:36.680 | +38.552 | 42,69 |
| 84. | 64 | MUGNANO Gabriele![]() | TESSERA GIORNALIERA | Uomo | M2 | 3 | 0:59.519 | 2:38.209 | +40.081 | 42,15 |
| 85. | 46 | MARENCO Hellen Giulia![]() | RAD!- BIKAPPA | Donna | EWS | 2 | 1:12.619 | 2:40.156 | +42.028 | 41,63 |
| 86. | 1 | CAMOZZI Valerio Renato![]() | OXYGEN EBIKE STORE BRESCIA | Uomo | EL | 5 | 1:09.950 | 2:41.384 | +43.256 | 41,37 |
| 87. | 47 | LAMANNA Marlene![]() | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | Donna | EWS | 3 | 1:14.795 | 2:45.004 | +46.876 | 40,36 |
| 88. | 88 | ZANELLA Eleonora![]() | SBS ASD | Donna | ED | 2 | 1:14.299 | 2:47.591 | +49.463 | 39,88 |
| 89. | 84 | ANGELILLO Andrea![]() | SBS ASD | Uomo | ES | 12 | 1:12.365 | 2:54.800 | +56.672 | 38,28 |
| 90. | 89 | IANNONE Emma![]() | CAMAIORE CYCLING PROJECT A.S.D. | Donna | ED | 3 | 1:26.864 | 3:07.169 | +1:09.041 | 35,61 |
| 91. | 29 | DI QUINZIO Riccardo![]() | TEAM PIÙSPORT | Uomo | JU | 16 | 2:33.197 | 4:38.915 | +2:40.787 | 23,96 |









